Hier findest du meine Watchlist Optionen. Ich beobachte diese Aktien und besitze zu jeder Zeit max ein Kontrakt einer Aktie.
Aktie | Grafik | Link |
AMERICAN- ELECTRIC- POWER | O | |
BATH- BODY- WORKS | O | |
CAMPBELL- SOUP | O | |
COLGATE- PALMOLIVE | O | |
Comcast | O | |
CONAGRA- BRANDS | O | |
CVS-HEALTH | O | |
DOMINION- ENERGY | O | |
FIRSTENERGY | O | |
GENERAL-MILLS | O | |
HORMEL | O | |
KIMCO-REALTY | O | |
THE-KROGER | O | |
McDonald | O | |
MOLSON- COORS- BEVERAGE | O | |
NORTONLIFELOCK | O | |
OTIS- WORLDWIDE | O | |
SEAGATE | O | |
WALGREENS- BOOTS- ALLIANCE | O | |
WESTERN- DIGITAL | O | |
Simon Property | F | |
O | ||
PROSPECT- CAPITAL | O | |
Raytheon | O | |
SPDR S&P 500 ETF | F | |
iShares Russell 2000 ETF | F | |
Vanguard Total Stock Market ETF | | F |
shortcode